"A partir de las indicaciones del ministro de Economía, Sergio Massa, las secretarías de Energía y de Comercio renovaron hoy el acuerdo de Precios Justos con el sector petrolero para estabilizar los precios de los combustibles durante los próximos 4 meses", repasó el comunicado oficial suscripto el 13 de abril.
Aumento de combustibles, ¿cómo quedarían los precios desde junio 2023 en todo el país?
| Provincia | Super | Infinia | Diesel | Infinia Diesel |
| Córdoba | 224,06 | 289,36 | 241,05 | 328,34 |
| Santa Fe | 222,45 | 275,70 | 237,01 | 311,89 |
| Mendoza | 216,42 | 269,46 | 234 | 308,04 |
| Jujuy | 226,72 | 280,8 | 245,44 | 325,52 |
| Misiones | 241,17 | 299,52 | 348,192 | |
| Santa Cruz | 176,73 | 245,95 | 311,92 | |
| Formosa | 240,8 | 296,8 | ||
| Chaco | 235,04 | 292,24 | 252,72 | 332,8 |
| Santiago del Estero | 224,74 | 282,04 | 246,37 | 330,92 |
| Catamarca | 222,66 | 279,13 | 245,64 | 324,37 |
| La Rioja | 233,89 | 290,05 | 300,45 | |
| San Juan | 225,88 | 285,79 | 238,57 | 327,6 |
| San Luis | 225,68 | 286,31 | ||
| Entre Ríos | 227,24 | 283,60 | ||
| Chubut | 184,08 | 239,40 | 236,39 | 312,52 |
Compartinos tu opinión